Diretamente do portal da UPE:
Em seu primeiro ano, o curso de Medicina do campus da Universidade de Pernambuco (UPE) em Garanhuns é o curso mais concorrido do vestibular da instituição com 1.736 inscritos e 54,25 candidatos por vaga. Em segundo lugar está o curso de Direito nocampus da UPE em Arcoverde, com 1.814 inscritos, sendo 45,35 candidatos por vaga. O terceiro curso mais concorrido é Medicina no campus de Recife, com 4.496 inscritos e 37,47 candidatos. As informações foram divulgadas pela Comissão do Vestibular na manhã desta quinta-feira (23/09), em entrevista coletiva na Reitoria da instituição.
Ao todo, 37.510 candidatos se inscreveram para o vestibular tradicional da UPE, que este ano está oferecendo 2.864 vagas para os 44 cursos de graduação oferecidos noscampi Recife, Camaragibe, Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro e Petrolina.
A presidente da comissão de vestibular da Universidade e Pró-Reitora de Graduação,Profa. Izabel Avelar, destaca que a concorrência deste ano não deve ser comparada com a dos anos anteriores, pois a implementação do sistema de gratuidade contribuiu para o aumento considerável no número de inscritos. “O número de candidatos inscritos reforça, ainda mais, a necessidade de incentivar o processo de interiorização do ensino superior oferecido pela Universidade no Estado”, ressalta.
A presidente da comissão de vestibular da Universidade e Pró-Reitora de Graduação,Profa. Izabel Avelar, destaca que a concorrência deste ano não deve ser comparada com a dos anos anteriores, pois a implementação do sistema de gratuidade contribuiu para o aumento considerável no número de inscritos. “O número de candidatos inscritos reforça, ainda mais, a necessidade de incentivar o processo de interiorização do ensino superior oferecido pela Universidade no Estado”, ressalta.
Segue abaixo, lista de concorrência, os mais concorridos estão em destaque:
COLOCAÇÃO | CURSO |
1º | Medicina (Garanhuns) – 54,25 |
2º | Direito (Arcoverde) – 45,35 |
3º | Medicina (Recife) – 37,47 |
4º | Psicologia (Garanhuns) – 24,18 |
5º | Bacharelado em ciências biológicas – 22,60 |
6º | Odontologia (Arcoverde) – 22,31 |
7º | Fisioterapia – 21,59 |
8º | Enfermagem – 21,59 |
9º | Administração (Recife) – 20,06 |
10º | Odontologia (Recife) – 18,75 |
11º | Pedagogia(Garanhuns) – 18,18 |
12º | Nutrição (Petrolina) – 18,15 |
13º | Enfermagem (Recife) – 17,79 |
14º | Engenharia civil – 17,45 |
15º | Engenharia da computação – 15,97 |
16º | Licenciatura em ciências biológicas – 15,70 |
17º | Pedagogia (Nazaré da mata) – 13,73 |
18º | Engenharia mecânica industrial – 12,98 |
19º | Engenharia mecânica mecatrônica – 12,25 |
20º | História (Garanhuns) – 12,20 |
21º | História (Nazaré da Mata) – 12,19 |
22º | Licenciatura em educação física – 12,18 |
23º | Geografia (Garanhuns) – 10,60 |
24º | Administração (FAS) – 10,13 |
25º | Matemática (Garanhuns) – 10,00 |
26º | Lic. em ciências biológicas (Nazaré da Mata) – 8,84 |
27º | Engenharia elétrica eletrotecnica – 8,55 |
28º | Administração com ênfase em moda (Caruaru) – 8,29 |
29º | Bacharelado em educação física – 8,28 |
30º | Licenciatura em informática (Garaunhuns) – 7,81 |
31º | Sistema de informação (Caruaru) – 7,44 |
32º | Engenharia eletro eletrônica – 7,00 |
33º | Letras (Nazaré da mata) – 6,60 |
34º | Geografia (Nazaré da mata) – 6,35 |
35º | Engenharia eletrica de telecomunicações – 5,56 |
36º | Letras (Garanhuns) – 5,20 |
37º | Licenciatura em ciências biológicas (Petrolina) – 5,09 |
38º | Pedagogia (Petrolina) – 4,54 |
39º | História (Petrolina) – 4,27 |
40º | Matemática (Petrolina) – 3,65 |
41º | Letras (inglês e suas literaturas, em Petrolina) – 3,00 |
42º | Letras (Português e suas literaturas, em Petrolina) – 2,75 |
43º | Geografia (Petrolina) – 1,99 |
0 comentários:
Postar um comentário
Atenção: Se vc não tiver uma conta google, escolha Nome/URL - Coloque apenas o seu nome e comente.
OBS. Os Comentários dos leitores não refletem a opinião do blog.